
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-11-20 Paraguay, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 17 條
產(chǎn)品編碼 11
交易次數(shù) 17
總金額 740697
貿(mào)易伙伴 4
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Paraguay | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190429 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | 800865855 | 關(guān)單號(hào) | COU 5392676074 |
| 進(jìn)口商 | GRUPO SPI S.A. ![]() |
||
| 供應(yīng)商 | SHENZHEN HONGTAI WORLD LIGHTING CO., LTD. ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | CHINA |
| 商品編碼 | 94054090 | 品牌 | HTD |
| 商品描述 | LOS DEMAS SIENDO:WORKING: AC220V/2.8W COOL WHITE 10000-12000K/ABS+PC LENS INJECT WITH LENS W25MM*L88MM*H10MM LUMEN>300LM/160.BEAM/IP66 MOD: HTD-AC8825.譯 | ||
| 數(shù)量 | 2500 | 數(shù)量單位 | unid. |
| 重量 | 44 | 毛重 | 45 |
| 總價(jià)(USD) | 1725 | 運(yùn)費(fèi) | 736 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0.69 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 39.2045 |
| CIF總價(jià)(USD) | 2478 | 保費(fèi) | 17 |
| 運(yùn)輸公司 | DHL (PARAGUAY) SRL | 運(yùn)輸方式 | AVION |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | AEROP. PETTIROSSI | ||
-
11產(chǎn)品編碼
-
17交易次數(shù)
-
740697總金額
-
4貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170419 | 73089090 | Argentina | - | - | ||
| 20170419 | 39259010 | Argentina | - | - | ||
| 20171011 | 56039410 | Brazil | - | - | ||
| 20170522 | 87059090 | Brazil | - | - | ||
| 20171011 | 73262000 | Brazil | - | - | ||
| 20170522 | 84144020 | Brazil | - | - | ||
| 20170522 | 87059090 | Brazil | - | - | ||
| 20170522 | 87059090 | Brazil | - | - | ||
| 20170522 | 87059090 | Brazil | - | - | ||
| 20171011 | 72179000 | Brazil | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)